
Vins
- Clics: 55
Mise à jour le Dimanche, 10 Février 2013 08:35
Beaujolais
- Clics: 233
| BEAUJOLAIS |
75 cl |
|
| DOMAINE FELLOT | Beaujolais - Gamay Petis Grains |
22.50 € |
| DOMAIN AUFRANC | Juliénas "Les Cerisiers" |
24.50 € |
| DOMAINE PERROUD | Brouilly | 24.70 € |
| DOMAINE GAUTHIER | Morgon "Côte de Py" | 25.80 € |
Mise à jour le Jeudi, 28 Mars 2013 15:00
Bordelais
- Clics: 245
| BORDELAIS | 75 cl | |
| CHATEAU TURCAUD | Bordeaux | 23,40 € |
| CHATEAU CANESSE | Côtes de Bourg | 23.50 € |
| CHATEAU LATHIBAUDE | Graves de Vayres | 24.10 € |
| CHATEAU MAISON NEUVE | Côtes de Blaye | 24.30 € |
| CLOS LAMOTHE | Grave | 24.70 € |
| CHATEAU PEYLATOUR | Bordeaux Supérieur | 26.70 € |
| CHATEAU CARIGNAN | Premières Côtes de Bordeaux | 26.60 € |
| CHATEAU LE PEY | Médoc - Cru Bourgeois | 27.40 € |
| CHATEAU TESSIER | Saint Emilion | 28.70 € |
| CHATEAU NAUDIN LARCHEY | Pessac-Léognan | 28.90 € |
|
CHATEAU DU GLANA |
Saint Julien - Cru Bourgeois | 33.00 € |
|
CHATEAU MAUCAILLOU |
Moulis - Cru Bourgeois | 36.30 € |
|
CHATEAU LE BOSQ |
Saint Estèphe | 36.30 € |
|
|
37.5 cl | |
|
CHATEAU TURCAUD |
Bordeaux | 13.00 € |
|
|
||
| A DECOUVRIR SUR PLACE | ||
| NOTRE CARTE DES SECONDS VINS DE | ||
| GRANDS CHATEAUX DU BORDELAIS |
Mise à jour le Vendredi, 29 Mars 2013 15:01
Bourgogne
- Clics: 247
| BOURGOGNE | 75 cl | |
| DOMAINE ROYET | Bourgogne Pinot Noir | 24.00 € |
| DOMAINE ROYET | Hautes Côtes de Beaune | 24,70 € |
| DOMAINE ROYET | Maranges | 25.60 € |
| MAISON FAIVELEY | Mercurey "Domaine de la Framboisière" | 29.00 € |
| MAISON FAIVELEY | Côtes de Beaune Villages | 29.70 € |
| MAISON FAIVELEY | Chassagne-Montrachet | 36.90 € |
Mise à jour le Jeudi, 28 Mars 2013 15:24
Côtes d'Auvergne
- Clics: 265
| CÔTES D'AUVERGNE | 75 cl | ||
| DOMAINE MONTEL | MADARGUE | Cépage Gamay | 19.70 € |
| DOMAINE ROYET | CHATEAUGAY | Cépage Gamay (vieilles vignes) | 19.90 € |
| DOMAINE MIOLANNE | NESCHERS | Assemblage Gamay - Pinot | 19.90 € |
| DOMAINE SAUVAT | BOUDES | Cépage Gamay | 20.10 € |
| CAVE SAINT VERNY | SAINT ROCH | Assemblage Gamay - Pinot | 20.80 € |
| CAVE SAINT VERNY | IMPROMPTU | Cépage Gamay | 21.20 € |
| DOMAINE SAUVAT | BOUDES | Cépage Pinot | 22.60 € |
| CAVE SAINT VERNY | BASALTE | Cépage Gamay | 26.80 € |
| 37.5 cl | |||
| DOMAINE ROYET | CHATEAUGAY | Cépage Gamay (vieilles vignes) | 11.70 € |
Mise à jour le Vendredi, 29 Mars 2013 15:00
Languedoc Roussillon
- Clics: 225
| LANGUEDOC - ROUSSILLON | 75 cl | |
| LE CHAMP DES SOEURS | Fitou | 23.80 € |
| CHATEAU RICARDELLE | Coteaux du Languedoc - La Clape | 24.90 € |
| LES PETITES MAINS | Faugères | 25,10 € |
| DURBANUM | Corbières | 25,10 € |
| MAS DES SOURCES | Coteaux du Languedoc - Pic Saint Loup | 25.40 € |
|
DOMAINE DE FONTENEIL |
Côtes du Roussillon Villages - Tautavel | 26.90 € |
| LES AMANTS DE LA VIGNERONNE | Faugères | 29.40 € |
Mise à jour le Jeudi, 28 Mars 2013 15:41
Sud Ouest
- Clics: 209
| SUD-OUEST | 75 cl | |
| Duc de Berticot | Côtes de Duras | 24,60 € |
| Défendu "Vieilles Vignes" | Côtes de Duras | 24,00 € |
Mise à jour le Vendredi, 29 Mars 2013 14:35
Val de Loire
- Clics: 230
| VAL DE LOIRE | 75 cl | |
| Domaine Millon "La source du Ruault" | Saumur Champigny | 23.90 € |
| Domaine Sautereau "Les Epsailles" | Sancerre | 24.10 € |
| Domaine Olga Raffault "Les Barnabés" | Chinon | 24.40 € |
| Domaine Cognard Talluau "Les Malgagnes" | St Nicolas de Bourgueil | 24.80 € |
| 37.5 cl | ||
| Domaine Cognard Talluau "Cuvée Estelle" | St Nicolas de Bourgueil | 13.30 € |
Mise à jour le Vendredi, 29 Mars 2013 15:04







